DeepSeek V4 Flash 0731 vs Gemini 3.6 Flash
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4 Flash 0731 leads Gemini 3.6 Flash in 0 of 2 shared categories.
DeepSeek V4 Flash 0731
#18 Best recorded rank: #18 in Abstraction (ARC), as of Oct 15, 2026.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 15, 2026.
| Category | DeepSeek V4 Flash 0731 | Gemini 3.6 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | — | #19 · #19 in General LLM Margin 10.106382978723403 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #25 · #25 in Reasoning Margin 13.829787234042556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #27 · #27 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #41 · #41 in Coding › Web dev Margin 32 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #30 · #30 in Long context Margin 15.957446808510639 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #23 · #23 in Factuality Margin 13.95348837209302 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #18 · #18 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
DeepSeek V4 Flash 0731: $0.17200000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
DeepSeek V4 Flash 0731: closed weights.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V4 Flash 0731 in Science at #9 against #27.
Abstraction (ARC): As of Oct 15, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V4 Flash 0731 in Abstraction (ARC) at #13 against #18.
DeepSeek V4 Flash 0731 · Gemini 3.6 Flash
DeepSeek V4 Flash 0731 or Gemini 3.6 Flash?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4 Flash 0731 leads Gemini 3.6 Flash in 0 of 2 shared categories.
DeepSeek V4 Flash 0731 or Gemini 3.6 Flash for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V4 Flash 0731 in Science at #9 against #27.
DeepSeek V4 Flash 0731 or Gemini 3.6 Flash for Abstraction (ARC)?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V4 Flash 0731 in Abstraction (ARC) at #13 against #18.