DeepSeek V4 Flash vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4 Flash leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
DeepSeek V4 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | DeepSeek V4 Flash | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #75 · #75 in General LLM Margin 51.02040816326531 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #72 · #72 in Reasoning Margin 50 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #30 · #30 in Coding › Web dev Margin 27.10280373831776 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #69 · #69 in Long context Margin 46.93877551020408 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #66 · #66 in Factuality Margin 50 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
DeepSeek V4 Flash: $0.11374999999999999 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
DeepSeek V4 Flash: open weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in General LLM at #1 against #75.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in Reasoning at #1 against #72.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in Coding › Web dev at #12 against #30.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in Long context at #7 against #69.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in Factuality at #1 against #66.
DeepSeek V4 Flash · Muse Wonder
DeepSeek V4 Flash or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4 Flash leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
DeepSeek V4 Flash or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in General LLM at #1 against #75.
DeepSeek V4 Flash or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in Reasoning at #1 against #72.
DeepSeek V4 Flash or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4 Flash in Coding › Web dev at #12 against #30.