Gemini 1.5 Pro 002 vs Gemini 3.7 Flash
As of Oct 14, 2026, Gemini 1.5 Pro 002 leads Gemini 3.7 Flash in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 1.5 Pro 002
It used to be. Was SOTA in Math.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Gemini 1.5 Pro 002 | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #11 · #11 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 3, 2025 | #14 · #14 in General LLM Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 17, 2025 | #16 · #16 in Reasoning Margin 11.643835616438352 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #40 · Was SOTA · Math Margin 88.88888888888889 Epoch AI benchmarking hub · Sep 24, 2024 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #111 · #111 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 24, 2024 | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Dec 10, 2024 | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #25 · #25 in Coding › Web dev Margin 22.429906542056074 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #14 · #14 in Long context Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Factuality | — | #15 · Was SOTA · Factuality Margin 11.940298507462686 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
Gemini 1.5 Pro 002: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Gemini 1.5 Pro 002: closed weights.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 1.5 Pro 002 leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #11 against #14.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 1.5 Pro 002 in Science at #5 against #111.
Gemini 1.5 Pro 002 · Gemini 3.7 Flash
Gemini 1.5 Pro 002 or Gemini 3.7 Flash?
As of Oct 14, 2026, Gemini 1.5 Pro 002 leads Gemini 3.7 Flash in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 1.5 Pro 002 or Gemini 3.7 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 1.5 Pro 002 leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #11 against #14.
Gemini 1.5 Pro 002 or Gemini 3.7 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 1.5 Pro 002 in Science at #5 against #111.