Gemini 2.0 Flash 001 vs Gemini 3.7 Flash
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Gemini 3.7 Flash in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #14 · #14 in General LLM Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #16 · #16 in Reasoning Margin 9.042553191489361 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 20.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #14 · #14 in Long context Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Factuality | — | #16 · Was SOTA · Factuality Margin 9.883720930232556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #12 against #14.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #5 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · Gemini 3.7 Flash
Gemini 2.0 Flash 001 or Gemini 3.7 Flash?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Gemini 3.7 Flash in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or Gemini 3.7 Flash for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #12 against #14.
Gemini 2.0 Flash 001 or Gemini 3.7 Flash for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #5 against #104.