Gemini 2.0 Flash 001 vs GLM 5
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GLM 5
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GLM 5 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #45 · #45 in General LLM Margin 30.612244897959187 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #46 · #46 in Reasoning Margin 32.1917808219178 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #47 · #47 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 11, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #62 · #62 in Coding › Web dev Margin 57.00934579439252 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #47 · #47 in Long context Margin 31.972789115646265 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | — | #46 · #46 in Factuality Margin 35.07462686567165 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #47 · #47 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 11, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GLM 5: $1.55 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GLM 5: open weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5 in General LLM at #9 against #45.
Science: As of Oct 15, 2026, GLM 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #47 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5 in General LLM at #9 against #45.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5 for Science?
As of Oct 15, 2026, GLM 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #47 against #104.