Gemini 2.0 Flash 001 vs GLM 5.2
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.2 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GLM 5.2
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GLM 5.2 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #26 · #26 in General LLM Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #30 · #30 in Reasoning Margin 21.23287671232876 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #23 · #23 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 16, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | — |
| Coding › Web dev | — | #23 · #23 in Coding › Web dev Margin 20.560747663551396 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #25 · #25 in Long context Margin 17.006802721088434 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | — | #31 · #31 in Factuality Margin 23.88059701492537 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #29 · #29 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 16, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GLM 5.2: $1.7799999999999998 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GLM 5.2: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.2 in General LLM at #9 against #26.
Science: As of Oct 14, 2026, GLM 5.2 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #23 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · GLM 5.2
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5.2?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.2 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5.2 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.2 in General LLM at #9 against #26.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5.2 for Science?
As of Oct 14, 2026, GLM 5.2 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #23 against #104.