Gemini 2.0 Flash 001 vs GLM 5.3 Flash
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.3 Flash in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GLM 5.3 Flash
Yes. Yes on Reasoning (best per dollar); Coding (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GLM 5.3 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #30 · #30 in General LLM Margin 20.40816326530613 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #26 · #26 in Reasoning Margin 18.493150684931507 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #34 · #34 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 20, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #10 · #10 in Coding Margin 50 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #10 · #10 in Coding › Agentic Margin 50 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #22 · #22 in Coding › Web dev Margin 19.626168224299064 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #30 · #30 in Long context Margin 20.40816326530613 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Aug 20, 2026 |
| Factuality | — | #30 · #30 in Factuality Margin 23.13432835820896 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #14 · #14 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 20, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GLM 5.3 Flash: $0.2375 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GLM 5.3 Flash: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.3 Flash in General LLM at #9 against #30.
Science: As of Oct 14, 2026, GLM 5.3 Flash leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #34 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · GLM 5.3 Flash
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5.3 Flash?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.3 Flash in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5.3 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 5.3 Flash in General LLM at #9 against #30.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 5.3 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, GLM 5.3 Flash leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #34 against #104.