Gemini 2.0 Flash 001 vs GPT-5.4
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.4 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GPT-5.4
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GPT-5.4 |
|---|---|---|
| General LLM | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #30 · Was SOTA · General LLM Margin 15.957446808510639 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #32 · #32 in Reasoning Margin 17.55319148936171 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #9 · #9 in Math Margin 17.777777777777757 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #16 · #16 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #60 · #60 in Coding › Web dev Margin 47.2 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #40 · #40 in Long context Margin 21.276595744680847 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | — | #6 · Was SOTA · Factuality Margin 4.0697674418604635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #10 · #10 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GPT-5.4: $5.625 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GPT-5.4: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.4 in General LLM at #12 against #30.
Science: As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #16 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · GPT-5.4
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-5.4?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.4 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-5.4 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.4 in General LLM at #12 against #30.
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-5.4 for Science?
As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #16 against #104.