Gemini 2.0 Flash 001 vs GPT-5.5
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.5 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GPT-5.5
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GPT-5.5 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #21 · Was SOTA · General LLM Margin 14.285714285714292 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #25 · #25 in Reasoning Margin 17.808219178082197 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #30 · #30 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 23, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #44 · #44 in Coding › Web dev Margin 40.18691588785047 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #23 · Was SOTA · Long context Margin 15.646258503401356 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #10 · Was SOTA · Vision Margin 28.94736842105263 Epoch AI benchmarking hub · Apr 23, 2026 |
| Factuality | — | #5 · Was SOTA · Factuality Margin 4.477611940298502 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #7 · #7 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 23, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GPT-5.5: $11.25 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GPT-5.5: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.5 in General LLM at #9 against #21.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #30 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · GPT-5.5
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-5.5?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.5 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-5.5 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-5.5 in General LLM at #9 against #21.
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-5.5 for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #30 against #104.