Gemini 2.0 Flash 001 vs Grok 4.6
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.6 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
Grok 4.6
#10 Best recorded rank: #10 in Science, as of Oct 15, 2026.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| General LLM | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #61 · #61 in General LLM Margin 32.44680851063829 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #55 · #55 in Reasoning Margin 29.787234042553195 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #10 · #10 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 12, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #14 · #14 in Coding Margin 68.18181818181819 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #14 · #14 in Coding › Agentic Margin 68.18181818181819 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #22 · #22 in Coding › Web dev Margin 16.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #48 · #48 in Long context Margin 25.531914893617028 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #24 · #24 in Vision Margin 65.78947368421052 Epoch AI benchmarking hub · Aug 12, 2026 |
| Factuality | — | #62 · #62 in Factuality Margin 36.627906976744185 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #20 · #20 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 12, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Grok 4.6: $3 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
Grok 4.6: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.6 in General LLM at #12 against #61.
Science: As of Oct 15, 2026, Grok 4.6 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #10 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · Grok 4.6
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4.6?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.6 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4.6 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.6 in General LLM at #12 against #61.
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4.6 for Science?
As of Oct 15, 2026, Grok 4.6 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #10 against #104.