Gemini 2.0 Flash 001 vs Grok 4.7
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.7 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
Grok 4.7
#8 Best current rank: #8 in Coding, as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #63 · #63 in General LLM Margin 42.857142857142854 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #62 · #62 in Reasoning Margin 43.15068493150685 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #19 · #19 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 21, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #8 · #8 in Coding Margin 40.90909090909091 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #8 · #8 in Coding › Agentic Margin 40.90909090909091 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #13 · #13 in Coding › Web dev Margin 11.214953271028037 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #63 · #63 in Long context Margin 42.857142857142854 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #18 · #18 in Vision Margin 50 Epoch AI benchmarking hub · Sep 21, 2026 |
| Factuality | — | #80 · #80 in Factuality Margin 60.44776119402985 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #16 · #16 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 21, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Grok 4.7: $3 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
Grok 4.7: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.7 in General LLM at #9 against #63.
Science: As of Oct 14, 2026, Grok 4.7 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #19 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · Grok 4.7
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4.7?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.7 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4.7 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4.7 in General LLM at #9 against #63.
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4.7 for Science?
As of Oct 14, 2026, Grok 4.7 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #19 against #104.