Gemini 2.0 Flash 001 vs Kimi K3
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Kimi K3 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
Kimi K3
Yes. Yes on General LLM (open weights); Reasoning (open weights). Not the overall leader.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | Kimi K3 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #13 · #13 in General LLM Margin 8.84353741496598 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #7 · #7 in Reasoning Margin 5.479452054794521 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #17 · #17 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — Scale Labs leaderboards · Oct 14, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #11 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 9.34579439252336 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #8 · Was SOTA · Long context Margin 5.442176870748298 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #22 · #22 in Vision Margin 60.526315789473685 Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 |
| Factuality | — | #19 · #19 in Factuality Margin 14.925373134328368 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Kimi K3: $4.125 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
Kimi K3: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Kimi K3 in General LLM at #9 against #13.
Science: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #17 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · Kimi K3
Gemini 2.0 Flash 001 or Kimi K3?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Kimi K3 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or Kimi K3 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Kimi K3 in General LLM at #9 against #13.
Gemini 2.0 Flash 001 or Kimi K3 for Science?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #17 against #104.