Gemini 2.0 Flash 001 vs O3 Mini
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads O3 Mini in 0 of 2 shared categories.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
O3 Mini
It used to be. Was SOTA in Reasoning.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | O3 Mini |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #7 · #7 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 16, 2025 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #133 · Was SOTA · Reasoning Margin 91.78082191780823 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #76 · #76 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 31, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #145 · #145 in Long context Margin 98.63945578231292 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | — | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 31, 2025 |
| Abstraction (ARC) | — | #51 · #51 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 31, 2025 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
O3 Mini: $1.9250000000000003 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
O3 Mini: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, O3 Mini leads Gemini 2.0 Flash 001 in General LLM at #7 against #9.
Science: As of Oct 14, 2026, O3 Mini leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #76 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · O3 Mini
Gemini 2.0 Flash 001 or O3 Mini?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads O3 Mini in 0 of 2 shared categories.
Gemini 2.0 Flash 001 or O3 Mini for General LLM?
As of Oct 14, 2026, O3 Mini leads Gemini 2.0 Flash 001 in General LLM at #7 against #9.
Gemini 2.0 Flash 001 or O3 Mini for Science?
As of Oct 14, 2026, O3 Mini leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #76 against #104.