Gemini 2.0 Flash 001 vs Qwen3 5 397B A17b
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Qwen3 5 397B A17b in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
Qwen3 5 397B A17b
#53 Best recorded rank: #53 in Science, as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | Qwen3 5 397B A17b |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #66 · #66 in General LLM Margin 44.89795918367347 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #64 · #64 in Reasoning Margin 44.52054794520548 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #53 · #53 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 13, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #72 · #72 in Coding › Web dev Margin 66.35514018691589 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #60 · #60 in Long context Margin 40.81632653061225 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | — | #59 · #59 in Factuality Margin 44.776119402985074 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Qwen3 5 397B A17b: $1.2750000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
Qwen3 5 397B A17b: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Qwen3 5 397B A17b in General LLM at #9 against #66.
Science: As of Oct 14, 2026, Qwen3 5 397B A17b leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #53 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · Qwen3 5 397B A17b
Gemini 2.0 Flash 001 or Qwen3 5 397B A17b?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Qwen3 5 397B A17b in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or Qwen3 5 397B A17b for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Qwen3 5 397B A17b in General LLM at #9 against #66.
Gemini 2.0 Flash 001 or Qwen3 5 397B A17b for Science?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 5 397B A17b leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #53 against #104.