Gemini 3.6 Flash vs Gemini 3.7 Flash
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 8 shared categories.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #14 · #14 in General LLM Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #16 · #16 in Reasoning Margin 11.643835616438352 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #25 · #25 in Coding › Web dev Margin 22.429906542056074 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #14 · #14 in Long context Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Factuality | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #15 · Was SOTA · Factuality Margin 11.940298507462686 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #14 against #19.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Reasoning at #16 against #24.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Science at #5 against #9.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Coding › Web dev at #25 against #39.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Long context at #14 against #26.
Vision: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Vision at #14 against #29.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Factuality at #15 against #20.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Abstraction (ARC) at #6 against #13.
Gemini 3.6 Flash · Gemini 3.7 Flash
Gemini 3.6 Flash or Gemini 3.7 Flash?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 8 shared categories.
Gemini 3.6 Flash or Gemini 3.7 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #14 against #19.
Gemini 3.6 Flash or Gemini 3.7 Flash for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Reasoning at #16 against #24.
Gemini 3.6 Flash or Gemini 3.7 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 3.6 Flash in Science at #5 against #9.