Gemini 3.6 Flash vs GPT-4 Turbo
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads GPT-4 Turbo in 1 of 2 shared categories: Science.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
GPT-4 Turbo
#10 Best recorded rank: #10 in General LLM, as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 3.6 Flash | GPT-4 Turbo |
|---|---|---|
| General LLM | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #10 · #10 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 23, 2024 |
| Reasoning | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Sep 4, 2024 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #139 · #139 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 9, 2024 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Sep 15, 2024 |
| Coding › Web dev | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | — |
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
GPT-4 Turbo: $15.000000000000002 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
GPT-4 Turbo: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, GPT-4 Turbo leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #10 against #19.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads GPT-4 Turbo in Science at #9 against #139.
Gemini 3.6 Flash · GPT-4 Turbo
Gemini 3.6 Flash or GPT-4 Turbo?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads GPT-4 Turbo in 1 of 2 shared categories: Science.
Gemini 3.6 Flash or GPT-4 Turbo for General LLM?
As of Oct 14, 2026, GPT-4 Turbo leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #10 against #19.
Gemini 3.6 Flash or GPT-4 Turbo for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads GPT-4 Turbo in Science at #9 against #139.