Gemini 3.6 Flash vs GPT-5.4 Pro
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads GPT-5.4 Pro in 0 of 2 shared categories.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
GPT-5.4 Pro
It used to be. Was SOTA in Math.
| Category | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| General LLM | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Science | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | — |
| Factuality | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
GPT-5.4 Pro: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 3.6 Flash in Science at #6 against #9.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 3.6 Flash in Abstraction (ARC) at #8 against #13.
Gemini 3.6 Flash · GPT-5.4 Pro
Gemini 3.6 Flash or GPT-5.4 Pro?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads GPT-5.4 Pro in 0 of 2 shared categories.
Gemini 3.6 Flash or GPT-5.4 Pro for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 3.6 Flash in Science at #6 against #9.
Gemini 3.6 Flash or GPT-5.4 Pro for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 3.6 Flash in Abstraction (ARC) at #8 against #13.