Gemini 3.6 Flash vs O3
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in 6 of 6 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
O3
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | Gemini 3.6 Flash | O3 |
|---|---|---|
| General LLM | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #78 · Was SOTA · General LLM Margin 53.06122448979592 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #90 · Was SOTA · Reasoning Margin 62.32876712328767 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #20 · Was SOTA · Math Margin 42.22222222222222 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
| Science | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #67 · #67 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
| Coding › Web dev | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #110 · Was SOTA · Long context Margin 74.82993197278913 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #105 · #105 in Factuality Margin 79.1044776119403 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #37 · #37 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
O3: $3.5 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
O3: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in General LLM at #19 against #78.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Reasoning at #24 against #90.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Science at #9 against #67.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Long context at #26 against #110.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Factuality at #20 against #105.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Abstraction (ARC) at #13 against #37.
Gemini 3.6 Flash or O3?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in 6 of 6 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.6 Flash or O3 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in General LLM at #19 against #78.
Gemini 3.6 Flash or O3 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Reasoning at #24 against #90.
Gemini 3.6 Flash or O3 for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads O3 in Science at #9 against #67.