Gemini 3.7 Flash vs Mistral Medium 2505
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
Mistral Medium 2505
#41 Best current rank: #41 in Math, as of Oct 15, 2026.
| Category | Gemini 3.7 Flash | Mistral Medium 2505 |
|---|---|---|
| General LLM | #14 · #14 in General LLM Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #169 · #169 in General LLM Margin 89.8936170212766 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #16 · #16 in Reasoning Margin 9.042553191489361 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #173 · #173 in Reasoning Margin 92.55319148936171 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #41 · #41 in Math Margin 91.11111111111111 Epoch AI benchmarking hub · May 7, 2025 |
| Science | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #110 · #110 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 7, 2025 |
| Coding | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 20.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #14 · #14 in Long context Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #166 · #166 in Long context Margin 88.29787234042553 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #16 · Was SOTA · Factuality Margin 9.883720930232556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | — |
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Mistral Medium 2505: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
Mistral Medium 2505: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in General LLM at #14 against #169.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in Reasoning at #16 against #173.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in Science at #5 against #110.
Long context: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in Long context at #14 against #166.
Gemini 3.7 Flash · Mistral Medium 2505
Gemini 3.7 Flash or Mistral Medium 2505?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Gemini 3.7 Flash or Mistral Medium 2505 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in General LLM at #14 against #169.
Gemini 3.7 Flash or Mistral Medium 2505 for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in Reasoning at #16 against #173.
Gemini 3.7 Flash or Mistral Medium 2505 for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Mistral Medium 2505 in Science at #5 against #110.