Gemini 3.7 Flash vs Muse Wonder
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Wonder in 0 of 6 shared categories.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | Gemini 3.7 Flash | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #14 · #14 in General LLM Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #16 · #16 in Reasoning Margin 9.042553191489361 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | — |
| Coding | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 20.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #13 · #13 in Coding › Web dev Margin 9.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #14 · #14 in Long context Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Pending · Long context Margin 3.723404255319167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #16 · Was SOTA · Factuality Margin 9.883720930232556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 1.1627906976744242 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | — |
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #1 against #14.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Reasoning at #1 against #16.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Coding › Web dev at #13 against #27.
Long context: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Long context at #7 against #14.
Vision: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Vision at #2 against #14.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Factuality at #1 against #16.
Gemini 3.7 Flash · Muse Wonder
Gemini 3.7 Flash or Muse Wonder?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Wonder in 0 of 6 shared categories.
Gemini 3.7 Flash or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #1 against #14.
Gemini 3.7 Flash or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Reasoning at #1 against #16.
Gemini 3.7 Flash or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.7 Flash in Coding › Web dev at #13 against #27.