Gemini 3.8 Flash vs Grok 4.5
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in 10 of 10 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, Vision, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Grok 4.5
#14 Best recorded rank: #14 in Science, as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 3.8 Flash | Grok 4.5 |
|---|---|---|
| General LLM | #7 · Was SOTA · General LLM Margin 4.761904761904759 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #36 · #36 in General LLM Margin 24.48979591836735 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #6 · #6 in Reasoning Margin 4.794520547945211 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #37 · #37 in Reasoning Margin 26.027397260273972 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #14 · #14 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 8, 2026 |
| Coding | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #19 · #19 in Coding Margin 95.45454545454545 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #19 · #19 in Coding › Agentic Margin 95.45454545454545 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 24.29906542056075 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #34 · #34 in Coding › Web dev Margin 30.8411214953271 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #35 · #35 in Long context Margin 23.80952380952381 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 8, 2026 |
| Factuality | #17 · #17 in Factuality Margin 13.43283582089552 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #26 · #26 in Factuality Margin 20.14925373134328 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #21 · #21 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 8, 2026 |
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Grok 4.5: $3 per 1M blended tokens.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
Grok 4.5: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in General LLM at #7 against #36.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Reasoning at #6 against #37.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Science at #4 against #14.
Coding: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Coding at #15 against #19.
Coding › Agentic: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Coding › Agentic at #15 against #19.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Coding › Web dev at #27 against #34.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Long context at #5 against #35.
Vision: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Vision at #15 against #29.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Factuality at #17 against #26.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Abstraction (ARC) at #1 against #21.
Gemini 3.8 Flash or Grok 4.5?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in 10 of 10 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, Vision, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash or Grok 4.5 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in General LLM at #7 against #36.
Gemini 3.8 Flash or Grok 4.5 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Reasoning at #6 against #37.
Gemini 3.8 Flash or Grok 4.5 for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4.5 in Science at #4 against #14.