Gemini 3.8 Flash vs Muse Wonder
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Wonder in 1 of 6 shared categories: Long context.
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | Gemini 3.8 Flash | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #7 · Near-SOTA · General LLM Margin 3.723404255319153 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #6 · Near-SOTA · Reasoning Margin 3.723404255319153 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Science | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Coding | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #29 · #29 in Coding › Web dev Margin 22.400000000000006 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #13 · #13 in Coding › Web dev Margin 9.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 2.659574468085111 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Pending · Long context Margin 3.723404255319167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #19 · #19 in Factuality Margin 11.6279069767442 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 1.1627906976744242 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in General LLM at #1 against #7.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in Reasoning at #1 against #6.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in Coding › Web dev at #13 against #29.
Long context: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Wonder in Long context at #5 against #7.
Vision: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in Vision at #2 against #15.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in Factuality at #1 against #19.
Gemini 3.8 Flash · Muse Wonder
Gemini 3.8 Flash or Muse Wonder?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Wonder in 1 of 6 shared categories: Long context.
Gemini 3.8 Flash or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in General LLM at #1 against #7.
Gemini 3.8 Flash or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in Reasoning at #1 against #6.
Gemini 3.8 Flash or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3.8 Flash in Coding › Web dev at #13 against #29.