Gemini 3 Pro vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, Gemini 3 Pro leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
Gemini 3 Pro
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | Gemini 3 Pro | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #16 · Was SOTA · General LLM Margin 10.884353741496597 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #22 · Was SOTA · Reasoning Margin 15.753424657534254 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #59 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 54.205607476635514 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #21 · Was SOTA · Long context Margin 14.285714285714292 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #10 · Was SOTA · Factuality Margin 8.208955223880594 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Gemini 3 Pro: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Gemini 3 Pro: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in General LLM at #1 against #16.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in Reasoning at #1 against #22.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in Coding › Web dev at #12 against #59.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in Long context at #7 against #21.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in Factuality at #1 against #10.
Gemini 3 Pro or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3 Pro leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
Gemini 3 Pro or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in General LLM at #1 against #16.
Gemini 3 Pro or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in Reasoning at #1 against #22.
Gemini 3 Pro or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemini 3 Pro in Coding › Web dev at #12 against #59.