Gemini 4 Argon vs GLM 4.5 Air
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, Reasoning (tied), Long context (tied), and Factuality (tied).
GLM 4.5 Air
#32 Best current rank: #32 in Math, as of Oct 15, 2026.
| Category | Gemini 4 Argon | GLM 4.5 Air |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #183 · #183 in General LLM Margin 97.34042553191489 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #181 · #181 in Reasoning Margin 96.80851063829788 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #32 · #32 in Math Margin 71.11111111111111 Epoch AI benchmarking hub · Jul 20, 2025 |
| Science | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 5.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #179 · #179 in Long context Margin 95.2127659574468 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | — |
| Factuality | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #145 · #145 in Factuality Margin 84.88372093023256 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
GLM 4.5 Air: $0.31 per 1M blended tokens.
Gemini 4 Argon: closed weights.
GLM 4.5 Air: open weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in General LLM at #1 against #183.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in Reasoning at #1 against #181.
Long context: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in Long context at #1 against #179.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in Factuality at #1 against #145.
Gemini 4 Argon or GLM 4.5 Air?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Gemini 4 Argon or GLM 4.5 Air for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in General LLM at #1 against #183.
Gemini 4 Argon or GLM 4.5 Air for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in Reasoning at #1 against #181.
Gemini 4 Argon or GLM 4.5 Air for Long context?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads GLM 4.5 Air in Long context at #1 against #179.