Gemini 4 Argon vs Grok 4 0709
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in 5 of 5 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, and Factuality.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, Reasoning (tied), Long context (tied), and Factuality (tied).
Grok 4 0709
#33 Best recorded rank: #33 in Abstraction (ARC), as of Oct 15, 2026.
| Category | Gemini 4 Argon | Grok 4 0709 |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #137 · #137 in General LLM Margin 72.87234042553192 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #144 · #144 in Reasoning Margin 77.12765957446808 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | #51 · #51 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 5.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #140 · #140 in Long context Margin 74.46808510638297 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #123 · #123 in Factuality Margin 72.09302325581396 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #33 · #33 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Grok 4 0709: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 4 Argon: closed weights.
Grok 4 0709: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in General LLM at #1 against #137.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in Reasoning at #1 against #144.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in Science at #1 against #51.
Long context: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in Long context at #1 against #140.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in Factuality at #1 against #123.
Gemini 4 Argon or Grok 4 0709?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in 5 of 5 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, and Factuality.
Gemini 4 Argon or Grok 4 0709 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in General LLM at #1 against #137.
Gemini 4 Argon or Grok 4 0709 for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in Reasoning at #1 against #144.
Gemini 4 Argon or Grok 4 0709 for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4 0709 in Science at #1 against #51.