Gemini 4 Argon vs Grok 4.1
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, co-SOTA in Reasoning, co-SOTA in Long context and co-SOTA in Factuality.
Grok 4.1
#42 Best current rank: #42 in General LLM, as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 4 Argon | Grok 4.1 |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #42 · #42 in General LLM Margin 28.57142857142857 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #54 · #54 in Reasoning Margin 37.67123287671233 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 6.54205607476635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #67 · #67 in Long context Margin 45.57823129251702 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | — |
| Factuality | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #81 · #81 in Factuality Margin 61.19402985074627 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Grok 4.1: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 4 Argon: closed weights.
Grok 4.1: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in General LLM at #1 against #42.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in Reasoning at #1 against #54.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in Long context at #1 against #67.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in Factuality at #1 against #81.
Gemini 4 Argon or Grok 4.1?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Gemini 4 Argon or Grok 4.1 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in General LLM at #1 against #42.
Gemini 4 Argon or Grok 4.1 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in Reasoning at #1 against #54.
Gemini 4 Argon or Grok 4.1 for Long context?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Grok 4.1 in Long context at #1 against #67.