Gemini 4 Argon vs O1
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, co-SOTA in Reasoning, co-SOTA in Long context and co-SOTA in Factuality.
O1
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | Gemini 4 Argon | O1 |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #112 · Was SOTA · General LLM Margin 76.19047619047619 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #117 · Was SOTA · Reasoning Margin 80.82191780821918 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #34 · #34 in Math Margin 75.55555555555556 Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Science | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | #77 · #77 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 6.54205607476635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #108 · Was SOTA · Long context Margin 73.46938775510205 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Abstraction (ARC) | — | #57 · #57 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
O1: $26.25 per 1M blended tokens.
Gemini 4 Argon: closed weights.
O1: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in General LLM at #1 against #112.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in Reasoning at #1 against #117.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in Science at #1 against #77.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in Long context at #1 against #108.
Gemini 4 Argon or O1?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Gemini 4 Argon or O1 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in General LLM at #1 against #112.
Gemini 4 Argon or O1 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in Reasoning at #1 against #117.
Gemini 4 Argon or O1 for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads O1 in Science at #1 against #77.