Gemma 4 31B vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, Gemma 4 31B leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
Gemma 4 31B
Yes. Yes on General LLM (≤32B); Reasoning (≤32B). Not the overall leader.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | Gemma 4 31B | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #54 · #54 in General LLM Margin 36.734693877551024 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #50 · #50 in Reasoning Margin 34.93150684931507 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #80 · #80 in Coding › Web dev Margin 73.83177570093457 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #45 · #45 in Long context Margin 30.612244897959187 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #49 · #49 in Factuality Margin 37.3134328358209 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Gemma 4 31B: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Gemma 4 31B: open weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in General LLM at #1 against #54.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in Reasoning at #1 against #50.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in Coding › Web dev at #12 against #80.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in Long context at #7 against #45.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in Factuality at #1 against #49.
Gemma 4 31B or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, Gemma 4 31B leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
Gemma 4 31B or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in General LLM at #1 against #54.
Gemma 4 31B or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in Reasoning at #1 against #50.
Gemma 4 31B or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads Gemma 4 31B in Coding › Web dev at #12 against #80.