GLM 4.7 vs Qwen3 8 Max 0902
As of Oct 14, 2026, GLM 4.7 leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
GLM 4.7
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
Qwen3 8 Max 0902
Yes. Yes on Coding › Web dev (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | GLM 4.7 | Qwen3 8 Max 0902 |
|---|---|---|
| General LLM | #68 · #68 in General LLM Margin 46.25850340136054 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #66 · #66 in Reasoning Margin 45.89041095890411 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #64 · #64 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 22, 2025 | #22 · #22 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #11 · #11 in Coding Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #11 · #11 in Coding › Agentic Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #63 · #63 in Coding › Web dev Margin 57.94392523364486 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in Coding › Web dev Margin 7.476635514018696 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #66 · #66 in Long context Margin 44.89795918367347 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Factuality | #62 · #62 in Factuality Margin 47.014925373134325 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
GLM 4.7: $1 per 1M blended tokens.
Qwen3 8 Max 0902: $3 per 1M blended tokens.
GLM 4.7: open weights.
Qwen3 8 Max 0902: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads GLM 4.7 in Science at #22 against #64.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads GLM 4.7 in Coding › Web dev at #9 against #63.
GLM 4.7 or Qwen3 8 Max 0902?
As of Oct 14, 2026, GLM 4.7 leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
GLM 4.7 or Qwen3 8 Max 0902 for Science?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads GLM 4.7 in Science at #22 against #64.
GLM 4.7 or Qwen3 8 Max 0902 for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads GLM 4.7 in Coding › Web dev at #9 against #63.