GPT-4.1 vs Muse Wonder
As of Oct 15, 2026, GPT-4.1 leads Muse Wonder in 0 of 4 shared categories.
GPT-4.1
It used to be. Was SOTA in Long context.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | GPT-4.1 | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #130 · #130 in General LLM Margin 69.14893617021276 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #132 · #132 in Reasoning Margin 70.74468085106383 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #39 · #39 in Math Margin 86.66666666666667 Epoch AI benchmarking hub · Apr 14, 2025 | — |
| Science | #96 · #96 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 14, 2025 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #13 · #13 in Coding › Web dev Margin 9.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #124 · Was SOTA · Long context Margin 65.95744680851064 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Pending · Long context Margin 3.723404255319167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #136 · #136 in Factuality Margin 79.65116279069767 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 1.1627906976744242 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #85 · #85 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 14, 2025 | — |
GPT-4.1: $3.5 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
GPT-4.1: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in General LLM at #1 against #130.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in Reasoning at #1 against #132.
Long context: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in Long context at #7 against #124.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in Factuality at #1 against #136.
GPT-4.1 or Muse Wonder?
As of Oct 15, 2026, GPT-4.1 leads Muse Wonder in 0 of 4 shared categories.
GPT-4.1 or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in General LLM at #1 against #130.
GPT-4.1 or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in Reasoning at #1 against #132.
GPT-4.1 or Muse Wonder for Long context?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads GPT-4.1 in Long context at #7 against #124.