GPT-4 Turbo vs Grok 4 0709
As of Oct 14, 2026, GPT-4 Turbo leads Grok 4 0709 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
GPT-4 Turbo
#10 Best recorded rank: #10 in General LLM, as of Oct 14, 2026.
Grok 4 0709
#33 Best recorded rank: #33 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
| Category | GPT-4 Turbo | Grok 4 0709 |
|---|---|---|
| General LLM | #10 · #10 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 23, 2024 | #106 · #106 in General LLM Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Sep 4, 2024 | #110 · #110 in Reasoning Margin 76.02739726027397 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #139 · #139 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 9, 2024 | #51 · #51 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Sep 15, 2024 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #106 · #106 in Long context Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | — | #96 · #96 in Factuality Margin 72.38805970149254 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #33 · #33 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
GPT-4 Turbo: $15.000000000000002 per 1M blended tokens.
Grok 4 0709: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GPT-4 Turbo: closed weights.
Grok 4 0709: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, GPT-4 Turbo leads Grok 4 0709 in General LLM at #10 against #106.
Science: As of Oct 14, 2026, Grok 4 0709 leads GPT-4 Turbo in Science at #51 against #139.
GPT-4 Turbo or Grok 4 0709?
As of Oct 14, 2026, GPT-4 Turbo leads Grok 4 0709 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
GPT-4 Turbo or Grok 4 0709 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, GPT-4 Turbo leads Grok 4 0709 in General LLM at #10 against #106.
GPT-4 Turbo or Grok 4 0709 for Science?
As of Oct 14, 2026, Grok 4 0709 leads GPT-4 Turbo in Science at #51 against #139.