Compare · 2026-10-15
GPT-4 Turbo vs O1
As of Oct 15, 2026, GPT-4 Turbo leads O1 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
O
GPT-4 Turbo
#11 Best recorded rank: #11 in General LLM, as of Oct 15, 2026.
O
O1
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | GPT-4 Turbo | O1 |
|---|---|---|
| General LLM | #11 · #11 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 23, 2024 | #146 · Was SOTA · General LLM Margin 77.65957446808511 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Sep 4, 2024 | #153 · Was SOTA · Reasoning Margin 81.91489361702128 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #34 · #34 in Math Margin 75.55555555555556 Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Science | #139 · #139 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 9, 2024 | #77 · #77 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Sep 15, 2024 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #143 · Was SOTA · Long context Margin 76.06382978723404 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | — | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Abstraction (ARC) | — | #57 · #57 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
Price per 1M tokens
GPT-4 Turbo: $15.000000000000002 per 1M blended tokens.
O1: $26.25 per 1M blended tokens.
Open weights
GPT-4 Turbo: closed weights.
O1: closed weights.
Which to pick
General LLM: As of Oct 15, 2026, GPT-4 Turbo leads O1 in General LLM at #11 against #146.
Science: As of Oct 15, 2026, O1 leads GPT-4 Turbo in Science at #77 against #139.
GPT-4 Turbo or O1?
As of Oct 15, 2026, GPT-4 Turbo leads O1 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
GPT-4 Turbo or O1 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, GPT-4 Turbo leads O1 in General LLM at #11 against #146.
GPT-4 Turbo or O1 for Science?
As of Oct 15, 2026, O1 leads GPT-4 Turbo in Science at #77 against #139.