GPT-5.4 Nano vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Nano leads Muse Wonder in 0 of 4 shared categories.
GPT-5.4 Nano
#43 Best recorded rank: #43 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | GPT-5.4 Nano | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #114 · #114 in General LLM Margin 77.55102040816327 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #109 · #109 in Reasoning Margin 75.34246575342466 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #73 · #73 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 17, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #120 · #120 in Long context Margin 81.63265306122449 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #98 · #98 in Factuality Margin 73.88059701492537 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #43 · #43 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 17, 2026 | — |
GPT-5.4 Nano: $0.4625 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
GPT-5.4 Nano: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in General LLM at #1 against #114.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in Reasoning at #1 against #109.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in Long context at #7 against #120.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in Factuality at #1 against #98.
GPT-5.4 Nano or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Nano leads Muse Wonder in 0 of 4 shared categories.
GPT-5.4 Nano or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in General LLM at #1 against #114.
GPT-5.4 Nano or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in Reasoning at #1 against #109.
GPT-5.4 Nano or Muse Wonder for Long context?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.4 Nano in Long context at #7 against #120.