GPT-5.4 Pro vs Grok 4 0709
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Grok 4 0709 in 2 of 2 shared categories: Science and Abstraction (ARC).
GPT-5.4 Pro
It used to be. Was SOTA in Math.
Grok 4 0709
#33 Best recorded rank: #33 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
| Category | GPT-5.4 Pro | Grok 4 0709 |
|---|---|---|
| General LLM | — | #106 · #106 in General LLM Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #110 · #110 in Reasoning Margin 76.02739726027397 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #51 · #51 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #106 · #106 in Long context Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #96 · #96 in Factuality Margin 72.38805970149254 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #33 · #33 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
Grok 4 0709: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GPT-5.4 Pro: closed weights.
Grok 4 0709: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Grok 4 0709 in Science at #6 against #51.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Grok 4 0709 in Abstraction (ARC) at #8 against #33.
GPT-5.4 Pro or Grok 4 0709?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Grok 4 0709 in 2 of 2 shared categories: Science and Abstraction (ARC).
GPT-5.4 Pro or Grok 4 0709 for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Grok 4 0709 in Science at #6 against #51.
GPT-5.4 Pro or Grok 4 0709 for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Grok 4 0709 in Abstraction (ARC) at #8 against #33.