GPT-5.4 Pro vs O1
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in 3 of 3 shared categories: Math, Science, and Abstraction (ARC).
| Category | GPT-5.4 Pro | O1 |
|---|---|---|
| General LLM | — | #112 · Was SOTA · General LLM Margin 76.19047619047619 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #117 · Was SOTA · Reasoning Margin 80.82191780821918 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #34 · #34 in Math Margin 75.55555555555556 Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Science | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #77 · #77 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #108 · Was SOTA · Long context Margin 73.46938775510205 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #57 · #57 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 17, 2024 |
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
O1: $26.25 per 1M blended tokens.
GPT-5.4 Pro: closed weights.
O1: closed weights.
Math: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in Math at #6 against #34.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in Science at #6 against #77.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in Abstraction (ARC) at #8 against #57.
GPT-5.4 Pro or O1?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in 3 of 3 shared categories: Math, Science, and Abstraction (ARC).
GPT-5.4 Pro or O1 for Math?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in Math at #6 against #34.
GPT-5.4 Pro or O1 for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in Science at #6 against #77.
GPT-5.4 Pro or O1 for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads O1 in Abstraction (ARC) at #8 against #57.