Kimi K2 6 vs Qwen3 8 Max 0902
As of Oct 14, 2026, Kimi K2 6 leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
Kimi K2 6
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
Qwen3 8 Max 0902
Yes. Yes on Coding › Web dev (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Kimi K2 6 | Qwen3 8 Max 0902 |
|---|---|---|
| General LLM | #40 · #40 in General LLM Margin 27.21088435374149 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #38 · #38 in Reasoning Margin 26.71232876712328 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #29 · #29 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 20, 2026 | #22 · #22 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 20, 2026 | #11 · #11 in Coding Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #11 · #11 in Coding › Agentic Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #45 · #45 in Coding › Web dev Margin 41.12149532710281 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in Coding › Web dev Margin 7.476635514018696 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #37 · #37 in Long context Margin 25.17006802721089 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #30 · #30 in Vision Margin 89.47368421052632 Epoch AI benchmarking hub · Apr 20, 2026 | — |
| Factuality | #40 · #40 in Factuality Margin 30.59701492537313 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
Kimi K2 6: $1.3399999999999999 per 1M blended tokens.
Qwen3 8 Max 0902: $3 per 1M blended tokens.
Kimi K2 6: open weights.
Qwen3 8 Max 0902: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 6 in Science at #22 against #29.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 6 in Coding › Web dev at #9 against #45.
Kimi K2 6 or Qwen3 8 Max 0902?
As of Oct 14, 2026, Kimi K2 6 leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
Kimi K2 6 or Qwen3 8 Max 0902 for Science?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 6 in Science at #22 against #29.
Kimi K2 6 or Qwen3 8 Max 0902 for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 6 in Coding › Web dev at #9 against #45.