Muse Spark vs Muse Wonder
As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Muse Wonder in 1 of 5 shared categories: Coding › Web dev.
Muse Spark
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | Muse Spark | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #12 · Was SOTA · General LLM Margin 6.38297872340425 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #17 · Was SOTA · Reasoning Margin 9.574468085106389 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #7 · Was SOTA · Math Margin 13.333333333333329 Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 | — |
| Science | #37 · #37 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin — LMArena leaderboard dataset · Jun 5, 2026 | #13 · #13 in Coding › Web dev Margin 9.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #44 · #44 in Long context Margin 23.40425531914893 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Pending · Long context Margin 3.723404255319167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #27 · #27 in Factuality Margin 16.279069767441854 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 1.1627906976744242 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Muse Spark: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Muse Spark: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Muse Spark in General LLM at #1 against #12.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Muse Spark in Reasoning at #1 against #17.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Muse Wonder in Coding › Web dev at #12 against #13.
Long context: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Muse Spark in Long context at #7 against #44.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Muse Spark in Factuality at #1 against #27.
Muse Spark or Muse Wonder?
As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Muse Wonder in 1 of 5 shared categories: Coding › Web dev.
Muse Spark or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Muse Spark in General LLM at #1 against #12.
Muse Spark or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Muse Spark in Reasoning at #1 against #17.
Muse Spark or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Muse Wonder in Coding › Web dev at #12 against #13.