Muse Wonder vs O3
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
O3
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | Muse Wonder | O3 |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #78 · Was SOTA · General LLM Margin 53.06122448979592 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #90 · Was SOTA · Reasoning Margin 62.32876712328767 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #20 · Was SOTA · Math Margin 42.22222222222222 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
| Science | — | #67 · #67 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
| Coding › Web dev | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #110 · Was SOTA · Long context Margin 74.82993197278913 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #105 · #105 in Factuality Margin 79.1044776119403 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #37 · #37 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2025 |
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
O3: $3.5 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: closed weights.
O3: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in General LLM at #1 against #78.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in Reasoning at #1 against #90.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in Long context at #7 against #110.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in Factuality at #1 against #105.
Muse Wonder or O3?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Muse Wonder or O3 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in General LLM at #1 against #78.
Muse Wonder or O3 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in Reasoning at #1 against #90.
Muse Wonder or O3 for Long context?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 in Long context at #7 against #110.