Muse Wonder vs O3 Mini
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
O3 Mini
It used to be. Was SOTA in Reasoning.
| Category | Muse Wonder | O3 Mini |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 16, 2025 |
| Reasoning | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #133 · Was SOTA · Reasoning Margin 91.78082191780823 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | — | #76 · #76 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 31, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #145 · #145 in Long context Margin 98.63945578231292 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 | — |
| Factuality | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 31, 2025 |
| Abstraction (ARC) | — | #51 · #51 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 31, 2025 |
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
O3 Mini: $1.9250000000000003 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: closed weights.
O3 Mini: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in General LLM at #1 against #7.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in Reasoning at #1 against #133.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in Long context at #7 against #145.
Muse Wonder or O3 Mini?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Muse Wonder or O3 Mini for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in General LLM at #1 against #7.
Muse Wonder or O3 Mini for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in Reasoning at #1 against #133.
Muse Wonder or O3 Mini for Long context?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads O3 Mini in Long context at #7 against #145.