Muse Wonder vs Qwen3 235B A22b
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
Qwen3 235B A22b
#87 Best recorded rank: #87 in Science, as of Oct 15, 2026.
| Category | Muse Wonder | Qwen3 235B A22b |
|---|---|---|
| General LLM | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #138 · #138 in General LLM Margin 93.87755102040816 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #139 · #139 in Reasoning Margin 95.89041095890411 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | — | #87 · #87 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 29, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #141 · #141 in Long context Margin 95.91836734693878 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 | — |
| Factuality | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Qwen3 235B A22b: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Muse Wonder: closed weights.
Qwen3 235B A22b: open weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in General LLM at #1 against #138.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in Reasoning at #1 against #139.
Long context: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in Long context at #7 against #141.
Muse Wonder or Qwen3 235B A22b?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Muse Wonder or Qwen3 235B A22b for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in General LLM at #1 against #138.
Muse Wonder or Qwen3 235B A22b for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in Reasoning at #1 against #139.
Muse Wonder or Qwen3 235B A22b for Long context?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Qwen3 235B A22b in Long context at #7 against #141.