DeepSeek R1 0528 vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 15, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
DeepSeek R1 0528
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | DeepSeek R1 0528 | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #92 · #92 in General LLM Margin 62.585034013605444 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #98 · #98 in Reasoning Margin 67.8082191780822 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #78 · #78 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 28, 2025 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Long context | #114 · #114 in Long context Margin 77.55102040816327 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #70 · #70 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 28, 2025 | — |
DeepSeek R1 0528: $0.9125000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
DeepSeek R1 0528: open weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads DeepSeek R1 0528 in General LLM at #9 against #92.
Science: As of Oct 15, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #78 against #104.
DeepSeek R1 0528 · Gemini 2.0 Flash 001
DeepSeek R1 0528 or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
DeepSeek R1 0528 or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads DeepSeek R1 0528 in General LLM at #9 against #92.
DeepSeek R1 0528 or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #78 against #104.