DeepSeek R1 vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
DeepSeek R1
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | DeepSeek R1 | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #118 · Was SOTA · General LLM Margin 80.27210884353741 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #116 · Was SOTA · Reasoning Margin 80.13698630136986 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #90 · #90 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 20, 2025 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Long context | #123 · Was SOTA · Long context Margin 83.6734693877551 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #77 · #77 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 20, 2025 | — |
DeepSeek R1: $1.15 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
DeepSeek R1: open weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads DeepSeek R1 in General LLM at #9 against #118.
Science: As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #90 against #104.
DeepSeek R1 · Gemini 2.0 Flash 001
DeepSeek R1 or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
DeepSeek R1 or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads DeepSeek R1 in General LLM at #9 against #118.
DeepSeek R1 or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #90 against #104.