Gemini 2.0 Flash 001 vs GLM 4.7
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 4.7 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GLM 4.7
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GLM 4.7 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #68 · #68 in General LLM Margin 46.25850340136054 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #66 · #66 in Reasoning Margin 45.89041095890411 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #64 · #64 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 22, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #63 · #63 in Coding › Web dev Margin 57.94392523364486 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #66 · #66 in Long context Margin 44.89795918367347 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | — | #62 · #62 in Factuality Margin 47.014925373134325 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GLM 4.7: $1 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GLM 4.7: open weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 4.7 in General LLM at #9 against #68.
Science: As of Oct 15, 2026, GLM 4.7 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #64 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · GLM 4.7
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 4.7?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 4.7 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 4.7 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GLM 4.7 in General LLM at #9 against #68.
Gemini 2.0 Flash 001 or GLM 4.7 for Science?
As of Oct 15, 2026, GLM 4.7 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #64 against #104.