Gemini 2.0 Flash 001 vs Grok 4 0709
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4 0709 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
Grok 4 0709
#33 Best recorded rank: #33 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | Grok 4 0709 |
|---|---|---|
| General LLM | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #106 · #106 in General LLM Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #110 · #110 in Reasoning Margin 76.02739726027397 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #51 · #51 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #106 · #106 in Long context Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | — | #96 · #96 in Factuality Margin 72.38805970149254 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #33 · #33 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Grok 4 0709: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
Grok 4 0709: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4 0709 in General LLM at #9 against #106.
Science: As of Oct 14, 2026, Grok 4 0709 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #51 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · Grok 4 0709
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4 0709?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4 0709 in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4 0709 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Grok 4 0709 in General LLM at #9 against #106.
Gemini 2.0 Flash 001 or Grok 4 0709 for Science?
As of Oct 14, 2026, Grok 4 0709 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #51 against #104.