Gemini 3.6 Flash vs Grok 4 0709
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in 6 of 6 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
Grok 4 0709
#33 Best recorded rank: #33 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 3.6 Flash | Grok 4 0709 |
|---|---|---|
| General LLM | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #106 · #106 in General LLM Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #110 · #110 in Reasoning Margin 76.02739726027397 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #51 · #51 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #106 · #106 in Long context Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #96 · #96 in Factuality Margin 72.38805970149254 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #33 · #33 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Grok 4 0709: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
Grok 4 0709: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in General LLM at #19 against #106.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Reasoning at #24 against #110.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Science at #9 against #51.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Long context at #26 against #106.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Factuality at #20 against #96.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Abstraction (ARC) at #13 against #33.
Gemini 3.6 Flash · Grok 4 0709
Gemini 3.6 Flash or Grok 4 0709?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in 6 of 6 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.6 Flash or Grok 4 0709 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in General LLM at #19 against #106.
Gemini 3.6 Flash or Grok 4 0709 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Reasoning at #24 against #110.
Gemini 3.6 Flash or Grok 4 0709 for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Grok 4 0709 in Science at #9 against #51.