GPT-5.1 vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, GPT-5.1 leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
GPT-5.1
#18 Best current rank: #18 in Math, as of Oct 14, 2026.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | GPT-5.1 | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #47 · #47 in General LLM Margin 31.972789115646265 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #48 · #48 in Reasoning Margin 33.56164383561644 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #18 · #18 in Math Margin 37.77777777777778 Epoch AI benchmarking hub · Nov 13, 2025 | — |
| Science | #48 · #48 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Nov 13, 2025 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Nov 13, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #75 · #75 in Coding › Web dev Margin 69.1588785046729 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #54 · #54 in Long context Margin 36.73469387755103 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #37 · #37 in Factuality Margin 28.358208955223887 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #31 · #31 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Nov 13, 2025 | — |
GPT-5.1: $3.4375000000000004 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
GPT-5.1: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in General LLM at #1 against #47.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in Reasoning at #1 against #48.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in Coding › Web dev at #12 against #75.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in Long context at #7 against #54.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in Factuality at #1 against #37.
GPT-5.1 or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.1 leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
GPT-5.1 or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in General LLM at #1 against #47.
GPT-5.1 or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in Reasoning at #1 against #48.
GPT-5.1 or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads GPT-5.1 in Coding › Web dev at #12 against #75.